Table header | Table header | Table header | Table header |
---|---|---|---|
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Table header | Table header | Table header | Table header |
---|---|---|---|
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Table header | Table header | Table header | Table header |
---|---|---|---|
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Table header | Table header | Table header | Table header |
---|---|---|---|
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
Cell data | Cell data | Cell data | Cell data |
[table] shortcode parameters:
Parameter name | Parameter description | Possible values |
---|---|---|
style | The table style | stripes and/or border |